| NIM | Nilai Huruf | |
| 747002 | A | |
| 747003 | B- | |
| 747007 | A- | |
| 747008 | B | |
| 747009 | A- | |
| 747018 | A | |
| 747019 | B | |
| 747026 | A- | |
| 747027 | A- | |
| 747031 | B | |
| 747034 | A- | |
| 747035 | A- | |
| 747037 | B | |
| 747038 | A- | |
| 747039 | B- | |
| 747041 | A- | |
| 747043 | B | |
| 747045 | B | |
| 747047 | B- | |
| 747052 | A- | |
| 747064 | A | |
| 747065 | A | |
| 747067 | A- | |
| 747069 | B | |
| 747071 | B | |
| 747072 | B- | |
| 747079 | B |
Selasa, 02 Oktober 2007
Nilai IIS
Nilai Akhir (hanya untuk acuan, belum tentu nilai yang dikeluarkan akademik MM UGM sama), nilai telah dikonversi ke dalam huruf:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar